В данный момент онлайн 734 сервера из 3771, играет 4173 игрока из 17309 возможных лучшая карта Counter-Strike 1.6 — de_dust2
Все новости Набор модераторов на форум! (2011-12-21) Последнее обновление в Среду, 01 Мая, 10:10 |
Меню
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТОП места игровых серверов
|
# | Название | Карта | Адрес | Голоса | |||
1. |
|
world | 91.105.232.104:25565 | ↑ ↓ 1 | |||
2. | Moscow#God#Craft | world | 46.174.49.41:25737 | ↑ ↓ 0 | |||
3. | I love MM | world | 94.100.90.90:25000 | ↑ ↓ 0 | |||
4. | A Minecraft Server | world | 79.174.32.203:25565 | ↑ ↓ 0 | |||
5. | CORE-SS / Minecraft [1.5.1] | world | 46.174.50.31:25615 | ↑ ↓ 0 | |||
6. | Impressive | world | 46.174.49.37:25569 | ↑ ↓ 0 | |||
7. | Maskit.ru Minecraft Server 1 | world | 95.31.18.40:25565 | ↑ ↓ 0 | |||
8. | Myarena New Server | world | 46.174.48.33:25613 | ↑ ↓ 0 | |||
9. | MozgoCraft - Mozgi-Runeta | world | 46.174.49.34:25572 | ↑ ↓ 0 | |||
ПА
|
10. | Best Battle Server | world | 46.174.49.37:25628 | ↑ ↓ 0 | ||
11. | [1.5]{City_Ember}[RUS|UA] | world | 46.174.49.30:25659 | ↑ ↓ 0 | |||
12. | Craft-Z.3dn.ru | world | 46.38.56.21:25785 | ↑ ↓ 0 | |||
13. | Minecraft #1 | world | 46.174.49.40:25611 | ↑ ↓ 0 | |||
14. | A Minecraft Server | world | 78.46.174.179:25584 | ↑ ↓ 0 | |||
15. | Ru42 v1.5.1 | world | 176.196.174.169:25565 | ↑ ↓ 0 | |||
ПА
|
16. | Myarena New Server | world | 46.174.49.41:25576 | ↑ ↓ 0 | ||
ПА
|
17. | maskit.ru Minecraft Server 2 | world | 95.31.18.40:25567 | ↑ ↓ 0 | ||
18. |
|
world | 5.9.22.45:25577 | ↑ ↓ 0 | |||
19. | _-Free-WORLD-_ | world | 77.51.200.202:25565 | ↑ ↓ 0 | |||
20. |
|
world | 159.148.29.145:25565 | ↑ ↓ 0 | |||
21. |
|
world | 188.40.48.86:25585 | ↑ ↓ 0 |